SwimRun 13 Toksovo. Лимит команд: 75. Оплачено заявок: 37
Команда | Класс | Имя | Фамилия | Дата рожд. | Страна | Город | Промокод/ Дата.опл |
Опл.ОК! | |
1 | Бегущий тюлень | Ж | Зинаида | Перевертова | 05.10.1986 | RUS | Санкт-Петербург | 05.03.2018 | OK! |
2 | Сила в тортиках | Ж | Татьяна | Воробьева | 17.12.1985 | RUS | Санкт-Петербург | 30.03.2018 | OK! |
3 | Пингвины | Ж | Александра | Кленышева | 07.11.1988 | RUS | Санкт-Петербург | 10.04.2018 | OK! |
4 | Лисичка | Ж | Наталья | Коваленко | 23.03.1990 | RUS | Санкт-Петербург | 13.04.2018 | OK! |
5 | Пилигрим | Ж | Элина | Емельянова | 29.08.1982 | RUS | Санкт-Петербург | 13.04.2018 | OK! |
6 | JusTTri | Ж | Варвара | Григорьева | 29.09.1991 | RUS | Санкт-Петербург | 16.04.2018 | OK! |
7 | Fighting Hamster | Ж | Алина | Яблокова | 29.10.1989 | RUS | Санкт-Петербург | 23.04.2018 | OK! |
8 | Деканто | Ж | Анна | Лазарева | 05.02.1981 | RUS | Санкт-Петербург | 31.05.2018 | OK! |
9 | ILoveSupersport | Ж | Кира | Беляева | 29.12.1984 | RUS | Санкт-Петербург | 08.06.2018 | OK! |
10 | Комета | Ж | Екатерина | Щербакова | 01.08.1979 | RUS | Санкт-Петербург | 08.06.2018 | OK! |
11 | индивидуальный | Ж | Розалия | Студенкова | 07.01.1970 | RUS | Санкт-Петербург | ![]() |
|
12 | индивидуальный | Ж | Розалия | Студенкова | 07.01.1970 | RUS | Санкт-Петербург | 22.06.2018 | OK! |
13 | ПСКБ | Ж | Людмила | Олейникова | 16.08.1978 | RUS | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | ![]() |
|
14 | Сима | Ж | Татьяна | Симачева | 28.02.1989 | RUS | СПб | 27.06.2018 | OK! |
15 | Алмаз | М | Дмитрий | Шмидт | 11.11.1980 | RUS | Санкт-Петербург | 20.03.2018 | OK! |
16 | Пиранья | М | Вячеслав | Фурцев | 14.10.1974 | RUS | Санкт-Петербург | 13.03.2018 | OK! |
17 | Назад к природе | М | Евгений | Агантаев | 13.12.1966 | RUS | Санкт-Петербург | 27.03.2018 | OK! |
18 | FlashSuperhero | М | Олег | Козырев | 19.01.1984 | RUS | Санкт-Петербург | 12.03.2018 | OK! |
19 | Гонщик1 | М | Алексей | Сычев | 25.07.1986 | RUS | Санкт-Петербург | 01.04.2018 | OK! |
20 | личное участие | М | Артём | Скориков | 16.05.1979 | RUS | Санкт-Петербург | 10.04.2018 | OK! |
21 | - | М | Алексей | Трусов | 19.07.1991 | RUS | Санкт-Петербург | 12.04.2018 | OK! |
22 | SGALPEL | М | Глеб | Сергеев | 12.09.1978 | RUS | Санкт-Петербург | 15.04.2018 | OK! |
23 | 777 | М | Дмитрий | Цыбырнак | 19.05.1985 | RUS | Санкт-Петербург | 15.04.2018 | OK! |
24 | Сергеев Александр | М | Александр | Сергеев | 09.11.1987 | RUS | Санкт-Петербург | ![]() |
|
25 | Смирнов Сергей | М | Смирнов Сергей | Smirnov | 17.12.1979 | RUS | Санкт-Петербург | 21.04.2018 | OK! |
26 | Боб | М | марк | кочин | 03.12.1982 | RUS | санкт-петербург | 20.05.2018 | OK! |
27 | EPAM Raccoons 1 | М | Виктор | Сараев | 07.03.1968 | RUS | Петергоф, Санкт-Петербург | 23.05.2018 | OK! |
28 | гдр | М | Глеб | Путалов | 03.02.1975 | RUS | Санкт-Петербург | 23.05.2018 | OK! |
29 | Без ласт | М | Евгений | Баженов | 24.05.1971 | RUS | Санкт-Петербург | ![]() |
|
30 | Казаков | М | Егор | Казаков | 13.09.1982 | RUS | Москва | 28.05.2018 | OK! |
31 | Технолог | М | Кирилл | Стопченко | 24.03.1983 | RUS | Санкт-Петербург | 30.05.2018 | OK! |
32 | ВВ | М | Владимир | Пономарев | 03.05.1971 | RUS | С-Петербург | 04.06.2018 | OK! |
33 | Триффид | М | Андрей | Койстрик | 17.11.1981 | RUS | Сосновый Бор | ![]() |
|
34 | ДолДок | М | Дмитрий | Долгушев | 05.02.1980 | RUS | Санкт-Петербург | 07.06.2018 | OK! |
35 | АКВА | М | Кирилл | Архипов | 26.11.1988 | RUS | Санкт-Петербург | 12.06.2018 | OK! |
36 | АКВА | М | Владислав | Марченко | 07.10.1989 | RUS | Санкт-Петербург | 12.06.2018 | OK! |
37 | Медаллер | М | Георгий | Селезнёв | 23.06.1987 | RUS | Москва | 18.06.2018 | OK! |
38 | Северяне | М | Анатолий | Гриднев | 08.12.1985 | RUS | St. Petersburg | 19.06.2018 | OK! |
39 | ПСКБ | М | Сергей | Копытов | 09.04.1965 | RUS | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 20.06.2018 | OK! |
40 | Скорая помощь | М | Сергей | Шляхтенко | 17.04.1951 | RUS | Санкт-Петербург | 20.06.2018 | OK! |
41 | Мохер | М | Ярослав | Ермолаев | 24.11.1980 | RUS | Санкт-Петербург | ![]() |
|
42 | Never stop | М | Гри | Лазарев | 15.11.1987 | RUS | Москва | 25.06.2018 | OK! |
43 | триффид | М | Андрей | Койстрик | 17.11.1981 | RUS | Сосновый Бор | 25.06.2018 | OK! |
44 | * | М | Андрей | Курников | 17.04.1978 | RUS | Всеволожск | ![]() |
|
45 | ZelGroup | М | Алексей | Земляной | 21.11.1982 | RUS | Санкт-Петербург | ![]() |
|
46 | ZelGroup | М | Алексей | Земляной | 21.11.1982 | RUS | Санкт-Петербург | ![]() |
SwimRun 18 Toksovo. Лимит команд: 50. Оплачено заявок: 13
Команда | Класс | Имя | Фамилия | Дата рожд. | Страна | Город | Промокод/ Дата.опл |
Опл.ОК! | |
1 | Колченогие колобашки | ММ | Максим | Сумин | 04.09.1974 | RUS | Санкт-Петербург | 12.03.2018 | OK! |
Нозик | Артем | 13.08.1973 | RUS | Санкт-Петербург | |||||
2 | ЁК-МАКАРЁК | ММ | Дмитрий | Ёжкин | 07.10.1983 | RUS | Санкт-Петербург | 13.05.2018 | OK! |
Сергей | Киселёв | 22.02.1979 | RUS | Санкт-Петербург | |||||
3 | Второе дыхание | ММ | Павел | Панин | 10.09.1975 | RUS | Санкт-Петербург | 11.04.2018 | OK! |
Иванов | Юрий | 05.02.1975 | RUS | Санкт-Петербург | |||||
4 | Нальчикские Дельфины | ММ | Александр | Герасимов | 12.08.1980 | RUS | Санкт-Петербург | 12.05.2018 | OK! |
Шамиль | Исмаилов | 19.10.1981 | RUS | Санкт-Петербург | |||||
5 | ВП Борода | ММ | Антон | Калацкий | 10.06.1986 | RUS | Санкт-Петербург | 17.05.2018 | OK! |
Владимир | Масленников | 14.04.1982 | RUS | Санкт-Петербург | |||||
6 | YORC | ММ | Тимофей | Бережков | 18.11.1989 | RUS | Санкт-Петербург | 25.05.2018 | OK! |
Александр | Науменко | 17.03.1986 | RUS | Санкт-Петербург | |||||
7 | Тим | ММ | Дмитрий | Мамонтов | 20.11.1979 | RUS | Санкт Петербург | 07.06.2018 | OK! |
Андрей | Переведенцев | 14.10.1981 | RUS | Санкт-Петербург | |||||
8 | Вупсень и Пупсень | ММ | Илья | Ситько | 13.05.1997 | RUS | Санкт-Петербург | 08.06.2018 | OK! |
Игорь | Гальвас | 12.01.1994 | RUS | Санкт-Петербург | |||||
9 | МОХЕР | ММ | Ярослав | Ермолаев | 24.11.1980 | RUS | Сантк-Петербург | 15.06.2018 | OK! |
Антон | Якушев | 25.01.1982 | RUS | Санкт-Петербург | |||||
10 | фитнес фэмили | Mix | Вадим | Архипов | 09.12.1989 | RUS | Санкт-Петербург | 11.04.2018 | OK! |
Любовь | Зирченко | 08.12.1977 | RUS | Санкт-Петербург | |||||
11 | МАЙ-team | Mix | Анастасия | Майданова | 20.07.1985 | RUS | Санкт-Петербург | 19.04.2018 | OK! |
Алексей | Майданов | 01.05.1983 | RUS | Санкт-Петербург | |||||
12 | М&М’s | Mix | Дарья | Мартюкова | 02.07.1989 | RUS | Санкт-Петербург | 21.05.2018 | OK! |
Михаил | Дурнев | 06.02.1988 | RUS | Санкт-Петербург | |||||
13 | Незнакомцы | Mix | Ольга | Позднякова | 10.07.1992 | RUS | Санкт-петербург | 31.05.2018 | OK! |
Александр | Шапкин | 18.03.1985 | RUS | Санкт-Петербург | |||||
14 | Турклуб ПИК | Mix | Алексей | Фридман | 19.03.1988 | RUS | Санкт-Петербург | ![]() |
|
Анна | Васильева | 07.06.1988 | RUS | Санкт-Петербург |
SwimRun 36 Toksovo. Лимит команд: 40. Оплачено заявок: 5
Команда | Класс | Имя | Фамилия | Дата рожд. | Страна | Город | Промокод/ Дата.опл |
Опл.ОК! | |
1 | Суперкомпенсация | ММ | Александр | Щедров | 20.05.1978 | LVA | Каталкалнс | ![]() |
|
Валентин | Щедров | 23.03.1977 | LVA | Valdlauci | |||||
2 | Сильвия | ММ | Александр | Васильев | 31.08.1958 | RUS | Гатчина | 31.03.2018 | OK! |
Евгений | Куров | 26.09.1965 | RUS | Пушкин | |||||
3 | Штопор Раннерс | ММ | Константин | Бочкарев | 30.06.1975 | RUS | Санкт-Петербург | 01.04.2018 | OK! |
Дмитрий | Шаров | 17.04.1980 | RUS | Чебоксары | |||||
4 | Пиранья | ММ | Иван | Щипунов | 15.11.1977 | RUS | Saint-Petersburg | 15.04.2018 | OK! |
Алексей | Моисеенко | 13.07.1977 | RUS | Санкт-Петербург | |||||
5 | ТРИМ | ММ | Алексей | Конаков | 18.12.1973 | RUS | Москва | ![]() |
|
Александр | Швецов | 15.02.1985 | RUS | Москва | |||||
6 | СМ | ММ | Сергей | Осетров | 05.12.1983 | RUS | санкт-петербург | 16.06.2018 | OK! |
Василий | Подгузов | 14.01.1984 | RUS | санкт-петербург | |||||
7 | Лань | Mix | Владислав | Васильев | 16.12.1973 | RUS | Санкт-Петербург | 29.03.2018 | OK! |
Светлана | Николаева | 01.02.1979 | RUS | Санкт-Петербург | |||||
8 | Академисты | Mix | Павел | Мостовых | 31.12.1989 | RUS | Санкт-Петербург | ![]() |
|
Надежда | Пильщикова | 21.06.1990 | RUS | Санкт-Петербург |